10/6(金)11:00から新スタイルが登場!
┝SS大島二以奈(浴衣)|SS大島五十鈴(浴衣)
└S大島六宇亜(配布)
★恒星掃戦線の攻略|編成共有掲示板
☆異時層フラットハンド4章
★1~4章までの育成手順|美人温泉物語
☆ボス戦で必要な体力と精神は?
★宝珠の迷宮のマップ|スコアアタック35
ヘブバン(ヘブンバーンズレッド)における李映夏(りーゆんしあ)の解説記事です。李映夏の評価からスタイル、交流一覧やスキル、声優、セラフについてまとめています。
変更箇所 | ・今後登場するメインストーリー ・バトル、ライブモード、強化時などの各種システムボイス ・今後登場するイベントや交流、メモリーストーリー |
---|---|
変更のない箇所 | ・第4章後編までのメインストーリー ・リリース済みのイベントストーリーや交流、メモリーストーリー |
東郷しえりの声優業の廃業に伴い、李映夏のボイスが小柳日菜さんに変更されます。
今までのボイスは東郷しえりさん、今後のボイスは小柳日菜さんという形で共存するようです。
Tier0 | |
Tier1 | |
Tier2 | |
Tier3 | |
Tier4 | |
Tier5 |
※最強ランキングの情報を掲載しています。
リセマラ当たりランキング | 最強キャラランキング |
スタイル名 | レア度 | 属性 | 役割 |
---|---|---|---|
臥龍の代弁者 | バッファー | ||
武を成すは天に在り | バッファー | ||
我、勇ならざるは将なきに同じ | バッファー |
スキル名 | 属性 | 消費SP/効果 |
---|---|---|
エンハンス | 【消費SP】6 前衛の力を引き出しスキル攻撃力を上げる |
日付 | 条件 |
---|---|
第1章 Day8 19:00 | 器が5以上 |
日付 | 条件 |
---|---|
第2章 Day16 17:30 | 「軍師ユンユンと三顧の礼」をクリア済み。器が16以上 |
日付 | 条件 |
---|---|
第4章後編 Day11 19:00 | 「ユンユンのご先祖様」をクリア済み。器が48以上 |
所属部隊 | 31X |
---|---|
セラフィムコード | 我が覇道を見よ |
セラフ | TacticalWheel |
一人称 | わらわ |
誕生日 | 12月14日 |
身長 | 158cm |
出身地 | 中国・北京 |
声優(CV) | 小柳日菜、東郷しえり |
キャラ解説 | 中国・北京支部から派遣されてきたセラフ隊員。諸葛孔明の子孫であることを誇りにしており、自身も抜きんでた軍略を備えている。孔明への尊敬の念が少々空回っているところがある。三国志の故事に関わるとガードが緩くなる。 |
10月6日の実装スタイル | ||
---|---|---|
SS大島二以奈(浴衣) | SS大島五十鈴(浴衣) |
S大島六宇亜(グルーヴィー)
イベント配布 |
ランキングはこちら | |
---|---|
リセマラ当たりランキング | 最強キャラランキング |
キャラ・スタイルのトップへ戻る | |||||||||||
初期レアリティ別 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性別 | |||||||||||
- | |||||||||||
役割別 | |||||||||||
アタッカー | ブレイカー | デバッファー | バッファー | ||||||||
ブラスター | ヒーラー | ディフェンダー | - | ||||||||
各キャラの通常攻撃回数 | 配布スタイル | ||||||||||
攻撃回数まとめ | 配布スタイル一覧 | ||||||||||
部隊別 | |||||||||||
31A | 31B | 31C | |||||||||
31D | 31E | 31F | |||||||||
31X | 30G | 司令部 | |||||||||
AngelBeats | - | - |
李映夏(りーゆんしあ)の評価とスタイル一覧【ヘブンバーンズレッド】
ヘブバン声優の引退が多いんじゃなくて採用した声優が「引退する可能性のありそうな大物ではない声優」が多いんやで