10/6(金)11:00から新スタイルが登場!
┝SS大島二以奈(浴衣)|SS大島五十鈴(浴衣)
└S大島六宇亜(配布)
★恒星掃戦線の攻略|編成共有掲示板
☆異時層フラットハンド4章
★1~4章までの育成手順|美人温泉物語
☆ボス戦で必要な体力と精神は?
★宝珠の迷宮のマップ|スコアアタック35
ヘブバン(ヘブンバーンズレッド)における伊達朱里(だてあかり)の解説記事です。伊達朱里の評価からスタイル、交流一覧やスキル、声優、セラフについてまとめています。
Tier1 | |
Tier2 | |
Tier3 | |
Tier4 | |
Tier5 |
※最強ランキングの情報を掲載しています。
リセマラ当たりランキング | 最強キャラランキング |
スタイル名 | レア度 | 属性 | 役割 |
---|---|---|---|
マーベルアプローチ | ブレイカー | ||
ネガティブエース | ブレイカー | ||
テニスコートの悪魔 | ブレイカー |
スキル名 | 属性 | 消費SP/効果 |
---|---|---|
サービス・エース | 【消費SP】5 敵を叩きつけて攻撃(対DP+30%)。さらにオーバードライブゲージが上昇 |
日付 | 条件 |
---|---|
第1章 Day8 19:00 | メンタルが5以上 |
日付 | 条件 |
---|---|
第2章 Day21 19:00 | 「あかりんのテニス教室」をクリア済み。メンタルが15以上 |
日付 | 条件 |
---|---|
第4章前編 Day11 19:00 | 「あかりんのテニス教室Ⅱ」をクリア済み。メンタルが42以上 |
所属部隊 | 31D |
---|---|
セラフィムコード | エースをねらわれるな |
セラフ | - |
一人称 | わたし |
誕生日 | 10月21日 |
身長 | 154cm |
出身地 | 兵庫 |
声優(CV) | 大野柚布子 |
キャラ解説 | テニス部のエリートとしてスカウトされた…が、自己評価が異様に低いネガティブ少女。練習ではしっかり動けるのだが、大会では練習時の実力が発揮できないのか、戦績はゼロ。それでも、テニスに対する姿勢は(低姿勢ながらも)真剣。側にいると、彼女のネガティブ空間に引き込まれることも。 |
10月6日の実装スタイル | ||
---|---|---|
SS大島二以奈(浴衣) | SS大島五十鈴(浴衣) |
S大島六宇亜(グルーヴィー)
イベント配布 |
ランキングはこちら | |
---|---|
リセマラ当たりランキング | 最強キャラランキング |
キャラ・スタイルのトップへ戻る | |||||||||||
初期レアリティ別 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性別 | |||||||||||
- | |||||||||||
役割別 | |||||||||||
アタッカー | ブレイカー | デバッファー | バッファー | ||||||||
ブラスター | ヒーラー | ディフェンダー | - | ||||||||
各キャラの通常攻撃回数 | 配布スタイル | ||||||||||
攻撃回数まとめ | 配布スタイル一覧 | ||||||||||
部隊別 | |||||||||||
31A | 31B | 31C | |||||||||
31D | 31E | 31F | |||||||||
31X | 30G | 司令部 | |||||||||
AngelBeats | - | - |
伊達朱里(だてあかり)の評価とスタイル一覧【ヘブンバーンズレッド】
なぜネガティブオーラ全開なのに人気あるんだ? 実に興味深い